Calor en casa a los mejores precios aquí en nuestro especial de invierno .
Calor en casa a los mejores precios aquí en nuestro especial de invierno .
Características principales
Especificaciones | |||
Resumen | |||
Capacidad de lavado 14.0 | Tecnología Bubble Sí | Especificaciones físicas 600 x 850 x 650 mm | Peso neto 80 kg |
Capacidad de lavado | |||
Capacidad de lavado 14.0 | |||
Capacidad de secado | |||
Capacidad de secado (kg) 9.0 | |||
Diseño | |||
Color de la carcasa Inox | Puerta Tint Door + Silver Deco | Visor del panel AI Control | |
Características | |||
AI Control Sí | QuickDrive Sí | Velocidad de centrifugado 1400 rpm | Bubble Soak Sí |
Tecnología Bubble Sí | Motor DIT | Ajuste de idioma Sí | Control inteligente Sí |
Bloqueo para niños Sí | Final atrasado Sí | Drum Clean+ Sí | Tipo de tambor Swirl |
Entrada de agua fría/caliente Cold | Intensive Sí | Mi ciclo Sí | Prelavado Sí |
Speed Option Sí | Vapor S | Súper velocidad Sí | Secado por tiempo Sí |
Ciclo | |||
Ropa deportiva Sí | Lavado al aire Sí | Ropa de cama Sí | Día nublado Sí |
Algodón Sí | Colores Sí | Prendas delicadas Sí | Drain/Spin Sí |
Drum Clean+ Sí | Al aire libre Sí | Enjuagar + centrifugar Sí | Camisetas Sí |
Silent Wash Sí | Lavado súper ecológico Sí | Súper velocidad Sí | Sintéticos Sí |
Toallas Sí | Wash+Dry Sí | Lana Sí | Secado de algodón Sí |
Secado de sintéticos Sí | Lavado rápido en 15 min Sí | Limpieza a vapor Sí | Velocidad de lavado + secado Sí |
Especificación física | |||
Dimensiones netas (Ancho x Alto x Profundidad) 600 x 850 x 650 mm | Peso neto 80 kg | Dimensión Bruta (Ancho x Alto x Profundidad) 684 x 890 x 774 mm | Peso Bruto 86 kg |
Inteligente | |||
Wi-Fi incluido Sí | |||
Conectividad app | |||
Soporte del app SmartThings Sí |
Marca | Samsung |
---|