Calor en casa a los mejores precios aquí en nuestro especial de invierno .
Calor en casa a los mejores precios aquí en nuestro especial de invierno .
Características principales
Págalo en 18 cuotas desde *S/208.35
Simular otras cuotas
Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/3000.00
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
Capacidad | Total neto (litros): 517 ℓ | Neto para congelador (litros): 114 ℓ |
Neta para conservador (litros): 403 ℓ | Bruto total (litros): 536 ℓ | |
Bruto para congelador (litros): 128 ℓ | Bruta para conservador (litros): 408 ℓ |
Función de enfriamiento | No Frost: Sí | Multiflujo: Sí |
Tipo de enfriamiento: Mono Cooling |
Función del refrigerador | Deodorizador: No | Cantidad de estantes (total): 4 EA |
Multi Tray: Sí | Material del estante: Cristal templado | |
Cantidad de cajones de frutas y verduras: 1 EA | Cantidad de compartimientos en la puerta: 3 y tanque de agua 1 EA | |
Bandeja para huevos: Sí | Zona fresca óptima: Sí | |
Luz LED interna: Sí | Filtro Active Fresh: Si |
Función del congelador | Dispensador de hielo: Twist | Material del estante: Plástico |
Cantidad de estantes (total): 1 EA | Cantidad de compartimientos en la puerta: 2 EA | |
Luz LED interna: No |
Características | Puerta reversible No | Compresor: Compresor Digital Inverter |
Clase de eficiencia energética: A | Consumo de energía: 320 kWh |
Especificación física | Dimensiones netas (Ancho x Alto x Profundidad)(mm): 700 x 1900 x 757 mm | Dimensiones del empaque (Ancho x Alto x Profundidad)(mm): 742 x 2000 x 788 mm |
Peso neto (kg): 72 kg | Peso del embalaje (kg): 79 kg | |
20 / 40 / 40H (Contenedor): 45 (1219.2 cm, 40 ft) |
Marca | Samsung |
---|