Calor en casa a los mejores precios aquí en nuestro especial de invierno .
Calor en casa a los mejores precios aquí en nuestro especial de invierno .
Características principales
Págalo en 12 cuotas desde *S/118.67
Simular otras cuotas
Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/1220.00
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
Capacidad | Total neto (litros): 301 ℓ | Neto para congelador (litros): 68 ℓ |
Neta para conservador (litros): 233 ℓ | Bruto total (litros): 312 ℓ | |
Bruto para congelador (litros): 78 ℓ | Bruta para conservador (litros): 234 ℓ |
Especificación física | Dimensiones netas (Ancho x Alto x Profundidad)(mm): 600x1715x647 mm | Dimensiones del empaque (Ancho x Alto x Profundidad)(mm): 649x1815x694 mm |
Peso neto (kg): 54 kg | Peso del embalaje (kg): 61 kg | |
20 / 40 / 40H (Contenedor): 69 (1219.2 cm, 40 ft) |
Función de enfriamiento | No Frost: Sí | Multiflujo: Sí |
Tipo de enfriamiento: Mono Cooling |
Función del refrigerador | Deodorizador: Sí | Cantidad de estantes (total): 4 EA |
Cantidad de cajones de frutas y verduras 1 EA | Material del estante: Cristal templado | |
Zona fresca óptima Sí | Cantidad de compartimientos en la puerta: 2 y tanque de agua 1 EA | |
Bandeja para huevos: Sí | Luz LED interna: Sí | |
Filtro Active Fresh: No | ||
Función del congelador | Dispensador de hielo: Twist | Material del estante: Plástico |
Cantidad de estantes (total): 1 EA | Cantidad de compartimientos en la puerta: 2 EA | |
Luz LED interna: No |
| Marca | Samsung |
|---|