Características principales
Págalo en 18 cuotas desde *S/126.75
Simular otras cuotas
Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: S/1825.00
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.
Capacidad | Bruto total (litros): 352 ℓ | Bruto para congelador (litros): 124 ℓ |
Bruto para conservador (litros): 228 ℓ | Total neto (litros): 331 ℓ | |
Neto para congelador (litros): 112 ℓ | Neto para conservador (litros): 219 ℓ |
Función de enfriamiento | No Frost: Sí | Tipo de enfriamiento: All Around Cooling |
Función del refrigerador | Cantidad de estantes (total): 4 EA | Estante para vinos: Sí |
Cantidad de compartimientos en la puerta: 3 EA | Bandeja para huevos: Sí | |
Luz LED interna: Top LED | Material del estante: Cristal templado | |
Cantidad de cajones de frutas y verduras: 1 EA | Función Power Cool: Sí |
Función del congelador | Cantidad de cajones: 3 EA | Función Power Freeze: Sí |
Bandeja para hielo: Sí |
Características | Puerta reversible: Sí | Alarma de puerta: Sí |
Refrigerante: R600a | Horas de autonomía (aumento de temperatura): 15 h |
Rendimiento | Clase de eficiencia energética: A | Consumo de energía: 300 kWh |
Nivel de ruido: 35 dBA | Clase climática: T | |
Capacidad de enfriamiento (kg/24h): 8 kg/24hr | ||
Especificación física | Ancho neto (mm): 595 mm | Altura neta con manijas (mm): 1853 mm |
Altura neta sin manijas (mm): 1853 mm | Profundidad neta sin manijas (mm): 658 mm | |
Profundidad neta sin puerta (mm): 595 mm | Ancho del embalaje (mm): 637 mm | |
Altura del embalaje (mm): 1935 mm | Profundidad del embalaje (mm): 740 mm | |
Peso neto (kg): 66 kg | Peso del embalaje (kg): 69 kg | |
20 / 40 / 40H (Contenedor): 27/54/72 |
Marca | Samsung |
---|